backen:kuchen:apfelkompott
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| backen:kuchen:apfelkompott [2025/07/21 18:41] – [Apfelkompott für die Patisserie »Compote de pommes«] dux | backen:kuchen:apfelkompott [2025/07/21 21:25] (current) – dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Apfelkompott ====== | ====== Apfelkompott ====== | ||
| ===== Apfelkompott für die Patisserie »Compote de pommes« ===== | ===== Apfelkompott für die Patisserie »Compote de pommes« ===== | ||
| + | nach La Pâticesse www.lapaticesse.com\\ | ||
| für [[apfeltaschen|franz. Apfeltaschen]]\\ | für [[apfeltaschen|franz. Apfeltaschen]]\\ | ||
| Zutaten für ca. 500 g Apfelkompott | Zutaten für ca. 500 g Apfelkompott | ||
| - | == Zeit: == | + | === Zeit: === |
| - | == Zutaten: == | + | === Zutaten: |
| * ca. 800 – 850 g Äpfel (Boskop, Elster) für ein Nettogewicht von 700 g Apfelwürfel | * ca. 800 – 850 g Äpfel (Boskop, Elster) für ein Nettogewicht von 700 g Apfelwürfel | ||
| * ca. 15 – 20 g frischer Zitronensaft | * ca. 15 – 20 g frischer Zitronensaft | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
| * 20 g gesalzene Butter, Beurre demi-sel oder Butter | * 20 g gesalzene Butter, Beurre demi-sel oder Butter | ||
| * Prise Salz | * Prise Salz | ||
| - | == Zubereitung: | + | === Zubereitung: |
| * Äpfel dünn schälen, Kerngehäuse entfernen, in ca. 1 – 1,5 cm große Würfel schneiden. Nettogewicht der Apfelwürfel ca 700 g | * Äpfel dünn schälen, Kerngehäuse entfernen, in ca. 1 – 1,5 cm große Würfel schneiden. Nettogewicht der Apfelwürfel ca 700 g | ||
| * Butter in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen. | * Butter in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen. | ||
backen/kuchen/apfelkompott.1753116073.txt.gz · Last modified: by dux
